miércoles, 15 de febrero de 2012

Torneos de San Luis Computados en la Federacion Cuyana de Ajedrez


TORNEOS DE SAN LUIS

IV ETAPA PRIX SAN LUIS 2011.-
POSICIONES FINALES – VARIACION R.C.A.

CAMPEONATO SAN LUIS 2011.- DON LUCERO
POSICIONES FINALES – VARIACION R.C.A.


IV ETAPA PRIX SAN LUIS 2011.-
POSICIONES FINALES – VARIACION R.C.A.

1. CUBERLI, Emiliano R.C.A. 2215 5,5 puntos K-10 + 7
2. TRABES, Guillermo R.C.A. 1908 5,0 puntos K-20 + 41
3. VILELA, Fabián R.C.A. 2115 4,5 puntos K-15 - 8
4. PALU, Andrés R.C.A. 1921 4,5 puntos K-20 + 32
5. MARTIN, Christian R.C.A. 1946 4,0 puntos K-20 + 24
6. DEVIA, Diego R.C.A. 1905 4,0 puntos K-20 + 26
7. PALMERO, Pablo R.C.A. 2182 4,0 puntos K-10 - 10
8. ESCUDERO, José María R.C.A. 1755 4,0 puntos K-20 +27
9. BESSO, Javier R.C.A. 1950 4,0 puntos K-20 0
10. MAC DONALD, Oscar R.C.A. 2056 4,0 puntos K-15 - 13
11. ORTEGA, Agustín R.C.A. 1906 3,5 puntos K-20 + 8
12. RIBISI LASPINA, Antonio R.C.A. 1750 3,5 puntos K-30 + 33
13. BESSO, Guadalupe R.C.A. 1862 3,0 puntos K-20 0
14. HERNANDEZ A., Gilberto R.C.A. 1978 3,0 puntos K-20 - 13
15. LUCERO, Nicolás R.C.A. 1890 3,0 puntos K-20 - 16
16. CHILACA, Abraham R.C.A. 1945 3,0 puntos K-20 - 16
17. ALTAMIRANDA, María Elisa R.C.A. 1744 3,0 puntos K-20 + 20
18. ESCUDERO, Jorge R.C.A. 1938 3,0 puntos K-20 - 22
19. VEGA, Carlos R.C.A. 1630 3,0 puntos K-30 +29
20. BARLOA, Enzo R.C.A. 1631 3,0 puntos K-20 +22
21. LOPEZ, Luis R.C.A. 1940 2,5 puntos K-20 - 21
22.MORELLI, Daniel R.C.A. 1606 2,5 puntos K-30 + 5
23. NUMA, Emanuel R.C.A. 1789 2,0 puntos K-30 - 30
24. URQUIZA, Álvaro R.C.A. 1738 2,0 puntos K-20 - 7
25. ANDINO, Pablo Nicolás R.C.A. 1564 2,0 puntos K-20 + 9
26. HERNANDEZ A., Luis R.C.A. 1750 2,0 puntos K-20 - 9
27. MANSILLA, Valentín R.C.A. 1544 2,0 puntos K-20 + 15
28. LUCERO, Rodrigo R.C.A. 1630 2,0 puntos K-30 - 8
29. CHAPARRO, Karen R.C.A. 1630 2,0 puntos K-30 - 30
30. LUCERO, Laureano R.C.A. 1630 1,0 puntos K-30 + 4
31. CORIA, Francisco R.C.A. 1630 1,0 puntos K-30 - 38
32. DONES GOYENECHE, Teo R.C.A. 1630 0,5 puntos K-30 - 53



CAMPEONATO SAN LUIS 2011.- DON LUCERO
POSICIONES FINALES – VARIACION R.C.A.

1. VILELA, Fabián R.C.A. 2115 5,5 puntos K-15 + 11
2. CUBERLI, Emiliano R.C.A. 2215 4,5 puntos K-10 - 5
3. BESSO, Javier R.C.A. 1950 4,0 puntos K-20 + 6
4. ESCUDERO, Jorge R.C.A. 1938 3,5 puntos K-20 + 2
5. LOPEZ, Luis R.C.A. 1940 3,0 puntos K-20 - 13
6. MORELLI, Osvaldo R.C.A. 1606 3,0 puntos K-30 + 16
7. GARCIA, Víctor R.C.A. 1679 2,0 puntos K-30 - 5
8. LUCERO, Orlando R.C.A. 1615 1,5 puntos K-30 - 28
9. DI FRANCO, Mauro R.C.A. 2033 1,0 puntos K-15 - 10
10. SORIA, Lucas R.C.A. 1630 1,0 puntos K-30 - 48




SEGUNDO I.R.T. SAN LUIS 2011.- DON LUCERO
POSICIONES FINALES – VARIACION R.C.A.
ZONA A

1. CADELAGO, Cristian R.C.A. 2014 7,0 puntos K-15 + 13
2. VILELA, Fabián R.C.A. 2115 6,5 puntos K-15 - 10
3. PALÚ, Andrés R.C.A. 1921 6,5 puntos K-20 + 33
4. HERNÁNDEZ AMURA, Gilberto R.C.A. 1978 5,5 puntos K-20 - 3
5. BESSO, Javier R.C.A. 1950 5,5 puntos K-20 + 6
6. LUCERO, Nicolás R.C.A. 1890 4,5 puntos K-20 + 2
7. BESSO, Guadalupe R.C.A. 1862 3,5 puntos K-20 - 11
8. REINOSO, Gaspar R.C.A. 1733 3,0 puntos K-20 - 1
9. ALTAMIRANDA, María Elisa R.C.A. 1744 1,5 puntos K-20 - 20
10. ESCUDERO, José María R.C.A. 1755 1,5 puntos K-20 - 22
ZONA B
1. HERNANDEZ AMURA, Luis R.C.A. 1750 4,0 puntos K-20 + 20
2. BUSTOS, Jonathan R.C.A. 1790 3,5 puntos K-30 + 12
3. SCALISE, Francisco R.C.A. 1744 3,0 puntos K-30 + 24
4. COLQUE, Jonathan R.C.A. 1630 3,0 puntos K-30 + 27
5. MENDEZ, Katerina R.C.A. 1630 2,5 puntos K-30 + 5
6. BARLOA, Enzo R.C.A. 1631 2,0 puntos K-20 - 2
7. MENDEZ, Mely R.C.A. 1630 2,0 puntos K-30 - 10
8. DEMAIO, Ignacio R.C.A. 1694 2,0 puntos K-20 - 17
9. AMENGUAL, Alberto R.C.A. 1630 2,0 puntos K-30 - 7
10. REINOSO, Maria del Pilar R.C.A. 1572 1,0 puntos K-20 - 17


SEGUNDO I.R.T. SAN LUIS 2011.- DON LUCERO
POSICIONES FINALES – VARIACION R.C.A.
ZONA A Y B

No hay comentarios:

Publicar un comentario